- Galvanized forged steel construction
| Size | Length | Safe Working Load | Breaking Point |
| 1/4″ | 4″ | 220 lbs | 440 lbs |
| 5/16″ | 5″ | 440 lbs | 880 lbs |
| 3/8″ | 6″ | 660 lbs | 1320 lbs |
| 1/2″ | 8″ | 1100 lbs | 2200 lbs |
| 5/8″ | 10″ | 2200 lbs | 4400 lbs |
| 3/4″ | 12″ | 3300 lbs | 6600 lbs |
| 7/8″ | 13″ | 4840 lbs | 9680 lbs |
| 1″ | 14″ | 6600 lbs | 13200 lbs |








Reviews
There are no reviews yet.